無料でできる適性職種診断のサービスがありました。
転職サイト自体はけっこう前からある既存サービスなんですが、適正職種を診断するサービスがあったとは全く知りませんでした。(もしかして最近できたのかな)
実際にやってみて、自分の良さとか苦手な点が、改めてわかることができたので、めちゃくちゃ参考になりました。実際の診断内容や使い心地について書いていきたいと思います。
(レビューとかどうでもいいから、その適性診断をやりたい方はこちら)
目次
診断方法
その無料でできる適性職種診断サービスは転職サイトでもある「ミイダス」です
質問数は結構あるんですがスマホでサクッと10分15分ぐらいでできるのですごく簡単でした。
質問内容とかを書いちゃうと診断内容がブレちゃうのでここでは省略しますね。
能力特性
スマホでちょいっと登録を完了させて、さっさと診断へ。で、出てきた能力特性がこちらです。一般的な学力というよりも仕事上で、職務を遂行する上で必要とされる能力を、9つの要素に分けて予測してくれます。
※1が悪く、10がもっとも良いという指標となります。

標準点 | ||
---|---|---|
マネジメント資質 | 7 | マネジメントの資質がどの程度あるか。実際に活躍している人から算出した予測。 |
ヴァイタリティ | 6 | 体力、気力に優れている。強い競争心を持つ。成功させるためには、危険を冒すことも辞さない。結果を出すために俊敏に動く。 |
人あたり | 4 | 人に対してよい印象を与え、過度の防衛心を起こさせない。思いやりと節度を持った態度がとれる。他人の意見を尊重できる。 |
チームワーク | 5 | チームにうまく溶け込む。人と摩擦を起こさずに物事を処理できる。他人との接触やコミュニケーションに自信を持っている。 |
創造的思考力 | 6 | 新しいコンセプトを作り出す能力がある。柔軟に発想する。新しい、独自な工夫で問題を解決できる。定型的な思考方法をとらない。 |
問題解決力 | 8 | 筋の通ったものの見方ができる。合理的に推論できる。問題を解くこと、難しい問題に立ち向かうこと自体を好む。分析的なアプローチを採用する。 |
状況適応力 | 8 | 状況に合わせて行動する。自分の行動を客観的に眺められる。多様な仕事への適応力を持ち、外国での仕事などもうまくやり遂げる。 |
プレッシャーへの耐力 | 7 | プレッシャーを上手に扱うことができる。感情に支配されない。プレッシャーがかかっても平静さを保っている。 |
オーガナイズ能力 | 7 | 計画を立てたり、人を配置したりすることがうまい。問題を予見し、対案を用意することができる。細部のツメに甘さを残さない。 |
統率力 | 6 | メンバーの動きに注意を払い、自分からコミットし、メンバーにやる気を起こさせることができる。メンバーから人間として尊敬される。 |
あなたの強み

ドンピシャの診断結果でした。こじれた問題とか誰かわかんなかった問題ほど燃えてくるし理路整然と解いていくのが楽しくて仕方ありません。
またそれに付随していろんな状況に合わせて柔軟に変化していかないといけないと思っているので、状況適応能力が強みとして出たんだと思います。
-
問題解決力 与えられた課題やぶつかった問題の難易度が高いほど意欲が出ます。筋の通ったものの見方をし、問題解決に向けて合理的な推論を行います。分析的なアプローチを得意とします。 状況適応力 状況に合わせて行動することが得意です。自分のとった行動を客観的に眺め、適切かどうか常に距離をおいてみることができます。柔軟性に長けており、多様な仕事、環境への適応力があります。
職務適性

17の職種への適性を予測しています。高得点ほどその職務に早く慣れると予測されます。 17職種を細分化した147職種において、あなたにとって適性の高い(低い)職種を表示しています。引用:ミイダス
標準点 | |
---|---|
企画職 | 8 |
エグゼクティブ | 8 |
営業職 | 7 |
販売/サービス職 | 7 |
金融専門職 | 7 |
不動産専門職 | 7 |
流通専門職(メーカー/小売/外食) | 7 |
技術職(機械/電気/化学/素材/医薬) | 7 |
管理部門専門職 | 6 |
技術職(IT) | 6 |
職人/工場スタッフ/倉庫作業スタッフ | 6 |
クリエイター(Web/ゲーム/広告/出版/映像) | 6 |
医療専門職(医療機関/薬局/福祉/介護) | 5 |
技術職(建築/土木/プラント) | 5 |
コンサルタント | 5 |
事務職(オフィスワーク) | 4 |
公共サービス | 4 |
結構、しっかり当たってんなー!!
どんどん新しいことを考えて企画していくのもすごい好きですし、一方で責任の重い決断をしていくのがすごく楽しい。
その点オフィスワークとか毎日同じようなことをする公共サービスとか絶対向いてないんですよね。
(くれぐれも、オフィスワーク・公共サービスが仕事として劣ってるということではないですよ!)
あなたにとって適性の高い職種

17職種の中で適性が高い職種を細分化した最大10職種を表示しています。 4点以上の職種がない場合は表示されません。
◆企画職
標準点 | |
---|---|
広告/販促/Webマーケティング | 8 |
リサーチ/商品・サービス企画 | 8 |
◆エグゼクティブ
標準点 | |
---|---|
エグゼクティブ(取締役/執行役員/事業部長) | 8 |
◆営業職
標準点 | |
---|---|
法人営業 | 7 |
個人営業 | 7 |
金融営業(法人) | 7 |
金融営業(個人) | 7 |
医療営業 | 7 |
◆販売/サービス職
標準点 | |
---|---|
販売(小売) | 7 |
フード/アミューズメント | 7 |
あなたにとって適性の低い職種
17職の中で適性が低い職種を細分化した最大10職種を表示しています。 3点以下の職種がない場合は表示されません。

とはいえ、適性が低いものがないということが良いことだと思います。
上下関係適性

高得点ほど、そのタイプの可能性が高いことを表します。上司部下タイプ別適合度マトリクスを参考に、あなたの適合しやすいタイプの確認とともに、適合しにくいタイプを確認してください。
上司としてのあなたのタイプ
標準点 | ||
---|---|---|
指示指導型 | 7 | 部下に対して何をどうするか、包括的な説明を最初にする。細部にわたる計画を立て、スケジュールにそって部下を管理する。部下の仕事の仕方を細かくチェックし、部下の意見を求めない傾向がある。 |
権限委譲型 | 7 | 部下を信頼しており、仕事を任せる。楽観的で物事に余裕を持って対応する部分があり、部下がやっていることに直接干渉せず、明確な指示や計画を示さないこともある。 |
参加要求型 | 5 | 説得力はあるが自分の意見を無理に押しつけようとはしない。部下のことをよく考え、できるだけ全員が参加できるように配慮する。指導的な立場や権威を表に出さないので、規則や規律をあまり重視していないように見られてしまう場合もある。 |
話し合い型 | 5 | 民主的なタイプで、みんなで仕事をしようとする傾向があるが、最終決定は自分でする。また、自身の感受性が高いこともあり、部下に心理的配慮を欠かさない。 |
交渉取引型 | 6 | 独裁的ではないが、部下を挑発する傾向がある。見返りや報酬を約束することで部下を思いどおりに動かそうとする。状況に合わせて行動を変えたり、行動を演出したりできる。 |
部下としてのあなたのタイプ
標準点 | ||
---|---|---|
素直従順型 | 2 | 仕事の手順や期限など決められたことを守ろうとする。他人からの提案に批判的でなく、上司の指示にも素直に従うほうである。適応性があり、あまり強い意見を持たない。 |
自主判断型 | 7 | 自分のやり方で何でもやろうとする。干渉されることを好まず、自由に動ける環境を求める。部下に任せないリーダーには扱いにくいと思われるが、自由にやらせる上司にとっては最も意欲的な部下と見られる。 |
協調協力型 | 8 | 友好的なタイプであり、協調性がある。自分独自のアイデアがあり、物事を進めるにあたって軌道修正が必要な場合は積極的に意見を出すと同時に柔軟なところもあり、最終決定には従う。 |
情報提供型 | 5 | 物事の矛盾点に目がいき、問題点を見逃さない。物事を論理的に把握して、適切かつ有益な情報をリーダーに提供する。自分の意見が受け入れられなくてもあまり感情的にはならない。 |
率直直言型 | 7 | 個人主義であり、他の人にあまり興味がない。強い意見を持ち、説得をされても簡単には意見を変えたがらない場合がある。仕事志向が強く、好条件を提示されると意欲的に取り組み、強い影響力を行使する。 |
上司部下タイプ別適合度マトリクス
上司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
指示 指導型 |
権限 委譲型 |
参加 要求型 |
話合型 | 交渉 取引型 |
||
部下 | 素直従順型 | ○ | × | - | - | - |
自主判断型 | × | ○ | - | - | × | |
協調協力型 | - | × | ○ | - | - | |
情報提供型 | - | × | - | ○ | - | |
率直直言型 | - | - | × | - | ○ |
ストレス要因
あなたのストレスに感じやすい活動や条件、環境を予測しています。
標準点 | ||
---|---|---|
ルーチンワーク | 変化がなく、同じことの繰り返しを強いられたり、明日することがすべて見えてしまうような仕事に対してストレスを感じるようです。 | 8 |
チームワーク | 自分が指導する側ではなく、指導される側にまわり、チームの一員として働かなければいけない状況を強いられると、ストレスを感じやすいようです。 | 8 |
まとめ

こんなサービスできたんだーやってみよーってめちゃくちゃ軽い気持ちでやってみたんですがめちゃくちゃ本格的な分析結果が出たのでコスパの良い診断だったかと思います。
下手な占いとか無料アプリとかやる位だったら1回子の適性診断をやってみるだけで自分の性格はわかるんじゃないかな。
スマホで手軽にできるのでぜひみなさんもやってみてください